物流巴巴美國海外倉一件代發(fā)費(fèi)用
一、基本服務(wù)收費(fèi): | ||||
序號 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 說明 | |
1 | 訂單處理費(fèi) | 入倉收貨、分揀、清點(diǎn)、上架、掃描、貼面單 | USD0.8/PC | 單件產(chǎn)品重量≤1磅(每個包裹需提前包裝好) |
USD1/PC | 單件產(chǎn)品重量:1磅-5磅(每個包裹需提前包裝好) | |||
2 | 訂單出庫費(fèi) | 出庫、分裝郵局紙箱、打托、交郵 | USD0.6/PC | 單件產(chǎn)品重量≤1磅 |
USD0.9/PC | 單件產(chǎn)品重量:1磅-5磅 | |||
2 | 倉租費(fèi) | 30天免倉期,按照每個庫齡階段內(nèi)的批次體積之和計(jì)費(fèi),不足1CBM按1CBM計(jì)費(fèi) | 免倉期 | 計(jì)算周期從貨物入庫到出庫,在庫儲存0天-30天 |
USD0.1/CBM/天 | 計(jì)算周期從貨物入庫到出庫,在庫儲存31天-60天 | |||
USD1.2/CBM/天 | 計(jì)算周期從貨物入庫到出庫,在庫儲存61天-90天 | |||
USD2.0/CBM/天 | 計(jì)算周期從貨物入庫到出庫,在庫儲存91天-180天 | |||
USD4.0/CBM/天 | 計(jì)算周期從貨物入庫到出庫,在庫儲存181天以上 | |||
增值服務(wù) | ||||
序號 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 說明 | |
1 | 卸柜費(fèi) | 20GP | USD300/柜 | 卸柜動作,貨物裝柜時(shí)散放,未打托盤,2000箱以下且每箱貨物重量不能超50LBS。 |
40GP/40HQ | USD400/柜 | 卸柜動作,貨物裝柜時(shí)散放,未打托盤,2000箱以下且每箱貨物重量不能超50LBS。 | ||
2 | 復(fù)核費(fèi) | 復(fù)核產(chǎn)品尺寸及重量 | USD2.0/PC | 產(chǎn)品尺寸及重量以客戶填寫系統(tǒng)資料為準(zhǔn),如需倉庫實(shí)際測量復(fù)核,則收取此費(fèi)用。 |
3 | 包材費(fèi) | 快遞袋 | USD0.2/個 | 適用尺寸:6*9in、7.5*10.5in、10*13in、14.5*19in、19*24in |
氣泡袋 | USD0.4/個 | 適用尺寸:4*7in、6.5*9in、8.5*11in、9.5*13.5in | ||
紙箱 | USD1.6/個 | 適用尺寸:最小紙箱規(guī)格13*10*9in、最大紙箱規(guī)格19*15*13in | ||
其它類型及非常用規(guī)格 | 單詢 | 即時(shí)單詢;如產(chǎn)品包裝需要客戶自行提供。 | ||
4 | 打包費(fèi) | 快遞袋 | USD0.5/個 | 適用尺寸:6*9in、7.5*10.5in、10*13in、14.5*19in、19*24in |
氣泡袋 | USD0.8/個 | 適用尺寸:6.5*9in、8.5*11in、9.5*13.5in | ||
紙箱 | 單詢 | 根據(jù)使用紙箱規(guī)格即時(shí)單詢,按照打包時(shí)所需的耗時(shí)計(jì)費(fèi)。 | ||
其它類型及非常用規(guī)格 | 單詢 | 即時(shí)單詢;如產(chǎn)品包裝需要客戶自行提供。 | ||
5 | 貼標(biāo)費(fèi) | 貼系統(tǒng)標(biāo)簽條碼費(fèi) | USD0.4/PC | 產(chǎn)品有包裝,無系統(tǒng)標(biāo)簽條碼 |
6 | 打托費(fèi) | 打托費(fèi) | USD25/托 | 含托盤及拉伸膜等材料和人工費(fèi) |
7 | 退件重新上架 | 買家退件的接收和操作費(fèi) | USD4.0/票 | 倉庫一件代發(fā)訂單退件,接收并重新上架。可拍照 |
8 | 銷毀處理費(fèi) | 次品壞件處理費(fèi)用(含包裝),電池產(chǎn)品、電子產(chǎn)品在基礎(chǔ)價(jià)格之上加USD2.0/pc | USD0.3/PC | ≤1LB(X為1個產(chǎn)品) |
USD1.0/PC | 1<X≤5LB(X為1個產(chǎn)品) | |||
USD2.0/PC | 5<X≤30LB(X為1個產(chǎn)品) | |||
USD4.0/PC | 30<X≤50LB(X為1個產(chǎn)品) | |||
USD6.0/PC | X≥50LB(X為1個產(chǎn)品) | |||
9 | 檢查費(fèi) | 檢查貨物包裝及外觀 | USD0.5/PC | 不涉及貨物功能性檢查(含清點(diǎn)) |
10 | 拍照費(fèi) | 拍照片 | USD1.0/張 | 需提供拍照具體要求,或1分鐘內(nèi)的視頻。 |
11 | 其他操作 | —— | 即時(shí)單詢 | 除上述費(fèi)用項(xiàng)以外,其他庫內(nèi)操作,根據(jù)實(shí)際情況即時(shí)單詢價(jià)格。 |
物流巴巴美國海外倉一件代發(fā)報(bào)價(jià)說明: | ||||
1.一件代發(fā)的產(chǎn)品不宜過大,否則超出倉庫人員處理的范圍,將無法處理或者產(chǎn)生額外費(fèi)用。 | ||||
2.所有派送到我司倉庫的貨物,倉庫僅按運(yùn)單信息簽收后,對貨物進(jìn)行分揀清點(diǎn)并上架,貨物以實(shí)際到倉數(shù)量為準(zhǔn)。產(chǎn)品必須是良品,不可以是仿牌類的產(chǎn)品;如有涉及含有危險(xiǎn)成分、美國本土限制類的產(chǎn)品,須提供相關(guān)有效證明:例如FDA機(jī)構(gòu)注冊號、MSDS報(bào)告、UN證書等;否則產(chǎn)生的額外費(fèi)用,需要客戶實(shí)報(bào)實(shí)銷。 | ||||
3. 單個批次備貨到倉貨物,每箱只能裝一種SKU,允許單箱SKU混裝且不能超過5種SKU,但必須要做物理分隔。按單箱的SKU種類計(jì)算,如果超過5種(不含5種)以上,則需收取額外清點(diǎn)費(fèi):超出部分的SKU收取USD10/種(如果所有SKU的產(chǎn)品數(shù)量均超過30個,則免收取;否則針對產(chǎn)品數(shù)量不滿30個的SKU進(jìn)行收取)。如果單箱超過5種SKU混裝且無物理分隔情況,到貨混亂可能導(dǎo)致上架延誤,并可能產(chǎn)生額外的人工耗時(shí)費(fèi),需要客戶實(shí)報(bào)實(shí)銷。 注:整柜到倉的貨物同樣適用上述費(fèi)用,并且單個柜子不得超過20種SKU貨物(同個SKU貨物必須貼上相同的數(shù)字標(biāo)),以免產(chǎn)生卸柜費(fèi)以外的費(fèi)用,此費(fèi)用由客戶實(shí)報(bào)實(shí)銷。 |
||||
4. 請認(rèn)真填寫系統(tǒng)產(chǎn)品資料,客戶對產(chǎn)品尺寸和重量負(fù)責(zé),倉庫只會對每種SKU首次到倉進(jìn)行測量,后續(xù)到倉只會抽查,如抽查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,需要收取復(fù)查費(fèi)。如有一些已上架過的SKU產(chǎn)品,后續(xù)補(bǔ)貨有更換生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),從而導(dǎo)致同個SKU不同批次產(chǎn)品出現(xiàn)重量或尺寸差異,請及時(shí)通知我司重新測量修正產(chǎn)品信息,否則一旦產(chǎn)生物流商調(diào)整賬單,一律追繳其調(diào)整賬單費(fèi)用?。?! | ||||
5.入倉產(chǎn)品必須有合規(guī)包裝后才能上架。(沒有不透明包材及系統(tǒng)SKU標(biāo)簽的產(chǎn)品,將嚴(yán)重影響上架時(shí)效,且產(chǎn)生的額外費(fèi)用由客戶承擔(dān)。) 產(chǎn)品的物流外包裝至少一面不小于10*15cm。否則低于此規(guī)格的包裹無法滿足快遞面單要求倉庫將重新外加快遞袋,并收取相應(yīng)的包材費(fèi)用。 |
||||
6.訂單處理費(fèi)用的收費(fèi)基準(zhǔn)按包裹自帶物流包裝收取,庫內(nèi)操作費(fèi)用的計(jì)費(fèi)重量(段)為產(chǎn)品實(shí)際重量。 | ||||
7.如有大貨中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)一件代發(fā)業(yè)務(wù),沿用其入倉時(shí)間計(jì)算倉租費(fèi)。 | ||||
8.以上費(fèi)用需在倉儲系統(tǒng)預(yù)充值進(jìn)行扣費(fèi)。 | ||||
9.截單時(shí)間:當(dāng)天北京時(shí)間17:00 。 | ||||
10.客戶用異鄉(xiāng)購一件代發(fā)服務(wù)即代表客戶已閱讀,理解并接受以上規(guī)則; 規(guī)則的最終解釋權(quán)歸所有!物流巴巴 |
備注:
需國內(nèi)打好包裝貼好系統(tǒng)sku條碼到倉, 主要費(fèi)用組成示例:1磅內(nèi)單個包裹打單費(fèi)1.7+訂單處理費(fèi)0.7+訂單出庫費(fèi)0.5=2.9USD/票
免30天倉租,有需要組合打包的另算費(fèi)用.
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5330 | 5330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 6580 | 6580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 6130 | 6130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 路易維爾 | YML | 0 | 12980 | 4980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 5880 | 5880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 路易維爾 | YML | 0 | 5230 | 5230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 3780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 4930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5580 | 5580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 5130 | 5130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論