| 中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
| 港雜費(fèi) | PSC | 90 | 142 | 142 | 0 | CNY | |
| 碼頭費(fèi) | THC | 750 | 1100 | 1100 | 0 | CNY | |
| 文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
| 場(chǎng)站費(fèi) | TSC | 200 | 400 | 400 | 0 | CNY | |
| 美國倉單系統(tǒng)費(fèi) | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
| 艙單費(fèi) | MIF | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY |
| 費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
|---|
400-077-1365