起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Dayton,OH 代頓 | 110USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Dayton,OH 代頓 | 130USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Dayton,OH 代頓 | 140USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | Dayton,OH 代頓 | 141USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | Dayton,OH 代頓 | 141USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | Dayton,OH 代頓 | 151USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Dayton,OH 代頓 | 170USD | 一截日開 | 23 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Dayton,OH 代頓 | 190USD | 一截日開 | 23 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Dayton,OH 代頓 | 200USD | 一截日開 | 23 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Dayton,OH 代頓 | 207USD | 五截六開 | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Dayton,OH 代頓 | 207USD | 五截六開 | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Dayton,OH 代頓 | 217USD | 五截六開 | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Dayton,OH 代頓 | 219USD | THU | 35 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
美國海運拼箱+顯示全部