起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類(lèi)型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | cincinnati,oh 辛辛那提 | 46USD | 一截六開(kāi) | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | cincinnati,oh 辛辛那提 | 66USD | 一截六開(kāi) | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | cincinnati,oh 辛辛那提 | 76USD | 一截六開(kāi) | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | cincinnati,oh 辛辛那提 | 77USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | cincinnati,oh 辛辛那提 | 77USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | cincinnati,oh 辛辛那提 | 87USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | ONE new york,ny | cincinnati,oh 辛辛那提 | 90USD輕 | 3 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | cincinnati,oh 辛辛那提 | 157USD | 一截日開(kāi) | 23 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | cincinnati,oh 辛辛那提 | 177USD | 一截日開(kāi) | 23 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | cincinnati,oh 辛辛那提 | 187USD | 一截日開(kāi) | 23 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | cincinnati,oh 辛辛那提 | 194USD | 五截六開(kāi) | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | cincinnati,oh 辛辛那提 | 194USD | 五截六開(kāi) | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | cincinnati,oh 辛辛那提 | 204USD | 五截六開(kāi) | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | cincinnati,oh 辛辛那提 | 208USD | THU | 36 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
辛辛那提(Cincinnati)是美國(guó)中部俄亥俄州西南端的一個(gè)工商業(yè)城市,俄亥俄河河港。有運(yùn)河通連伊利湖。人口30萬(wàn)(2018年)。十九世紀(jì)中葉,由于運(yùn)河和鐵路的興建,成為重要的工業(yè)和交通中心。有農(nóng)機(jī)、電機(jī)、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、釀酒、肉類(lèi)加工、印刷、化學(xué)等多種工業(yè);美國(guó)機(jī)床制造中心之一。有辛辛那提大學(xué)(1819年建)等多所高等學(xué)校。
2019年12月26日,位列2019年全球城市500強(qiáng)榜單第151名。
美國(guó)海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到辛辛那提?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的辛辛那提(cincinnati,oh)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服!