物流巴巴訊,大鏟灣碼頭迎來一條以星亞洲-美東快線(Z7S),首航船"以星SAN DIEGO"號于5月29日靠泊大鏟灣碼頭。
Z7S由以星綜合航運運營,共派遣10艘平均運力約5,000 – 6,500標準箱的船舶行走此航線。東方海外于此航線上有租艙 (東方海外船舶航線亦稱此航線為CEC2)。
該航線經(jīng)由蘇伊士運河連接華南、東南亞、印度次大陸及美國東岸,提供具市場競爭力的航運時間,靠泊世界各大主要港口。
Z7S每周五靠泊大鏟灣碼頭,沿途??浚捍箸P灣-鹽田-蓋梅港-新加坡-科倫坡-紐約-薩凡納-諾福克-新加坡-大鏟灣。
更多介紹: 大鏟灣碼頭簡介
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5330 | 5330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 6580 | 6580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 6130 | 6130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 路易維爾 | YML | 0 | 12980 | 4980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 5880 | 5880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 路易維爾 | YML | 0 | 5230 | 5230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 3780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 4930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5580 | 5580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 5130 | 5130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論