起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | columbus,oh 哥倫布 | 47USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | columbus,oh 哥倫布 | 67USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | columbus,oh 哥倫布 | 77USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | columbus,oh 哥倫布 | 78USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | columbus,oh 哥倫布 | 78USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | columbus,oh 哥倫布 | 88USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | columbus,oh 哥倫布 | 93USD | 一截日開 | 23 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | columbus,oh 哥倫布 | 113USD | 一截日開 | 23 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | columbus,oh 哥倫布 | 123USD | 一截日開 | 23 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | columbus,oh 哥倫布 | 130USD | 五截六開 | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | columbus,oh 哥倫布 | 130USD | 五截六開 | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | columbus,oh 哥倫布 | 139USD | THU | 36 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | columbus,oh 哥倫布 | 140USD | 五截六開 | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
美國海運拼箱+顯示全部