瓦爾帕萊索VALPARAISO海運(yùn)費(fèi)用,到瓦爾帕萊索海運(yùn)時(shí)間多久?
瓦爾帕萊索(VALPARAISO)港口簡(jiǎn)介:
南美西海智利商港。位于該國(guó)海岸中腰瓦爾帕萊索灣南岸,港市之北。海路北至巴爾博亞港2616海里,至卡亞俄港1306海里,至安托法加斯塔港576海里,南至麥哲倫海峽彭塔阿雷納斯港1432海里。港口在向西北敞開(kāi)的小灣內(nèi),西北有一條防波堤從陸岸伸向東南,東南有一個(gè)小突堤向北伸展,上面有3個(gè)深水泊位,突堤與防波堤之間5個(gè)深水順岸泊位港口,之東還有煤炭突堤2個(gè)泊位。全港總計(jì)有10個(gè)深水泊位,水深都在9-10.5米之間,其中有4個(gè)泊位用于集裝箱裝卸。智利外貿(mào)進(jìn)口物資半數(shù)以上經(jīng)此。
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 伊基克 | HMM | 0 | 4830 | 4830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 伊基克 | HMM | 0 | 4830 | 4830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 利爾奎 | ONE | 1330 | 1480 | 1480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 瓦爾帕萊索 | OOCL | 1400 | 1700 | 1700 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 圣安東尼奧 | PIL | 1450 | 1700 | 1700 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 瓦爾帕萊索 | PIL | 1450 | 1700 | 1700 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 利爾奎 | HPL | 1480 | 1630 | 1630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 安加莫斯 | MSC | 2290 | 3280 | 3280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡爾德拉 | MSC | 2340 | 2830 | 2830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 圣安東尼奧 | ONE | 2440 | 3930 | 3930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無(wú)評(píng)論