起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC/ZIM 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSC/ZIM 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC/ZIM 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/SAT | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | SAT | 54 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 赫伯羅特 istanbul | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 2 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK istanbul | kumport 昆波特 | 1USD | 3 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 4 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE istanbul | istanbul 伊斯坦布爾 | 40USD | 5 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
MARPORT,馬波特港,在土耳其伊斯坦布爾.
土耳其海運拼箱+顯示全部