起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類(lèi)型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC/ZIM Istanbul(Ambarli) | Manisa 馬尼薩 | 1USD | 二截一開(kāi) | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSC/ZIM Istanbul(Ambarli) | Manisa 馬尼薩 | 1USD | 二截一開(kāi) | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Istanbul(Ambarli) | Manisa 馬尼薩 | 1USD | 一 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Istanbul(Ambarli) | Manisa 馬尼薩 | 1USD | 一 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC/ZIM Istanbul(Ambarli) | Manisa 馬尼薩 | 1USD | 二截一開(kāi) | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Istanbul(Ambarli) | Manisa 馬尼薩 | 1USD | 一 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/SAT | Manisa 馬尼薩 | 71USD | THU | 55 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
馬尼薩(土耳其語(yǔ):Manisa il)是位于土耳其西部的一個(gè)省,面積13,120平方公里,首府馬尼薩。馬尼薩省位于土耳其共和國(guó)愛(ài)琴海地區(qū),全省面積13810平方公里,總?cè)丝跒?40萬(wàn),是繼伊茲密爾之后愛(ài)琴海地區(qū)的第二大城市,是土耳其人口最大的第14大省份,省城人口接近37萬(wàn),是有望成為大城市政府的省份之一。馬尼薩是工業(yè)發(fā)達(dá)省份,與愛(ài)琴海地區(qū)的伊茲密爾、丹尼茲利并列為該地區(qū)最發(fā)達(dá)的3個(gè)省。據(jù)了解,2011年該省人均收入達(dá)15158里拉,位居土全國(guó)第18位。
土耳其海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到馬尼薩?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的馬尼薩(Manisa)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服!