起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HK-ZIM 直拼 | mersin 梅爾辛 | 1USD | 一 | 36 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HK-ZIM 直拼 | mersin 梅爾辛 | 1USD | 一 | 36 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HK-ZIM 直拼 | mersin 梅爾辛 | 1USD | 一 | 36 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | ZIM 直拼 | mersin 梅爾辛 | 1USD | 一 | 36 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ZIM 直拼 | mersin 梅爾辛 | 1USD | 一 | 36 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ZIM 直拼 | mersin 梅爾辛 | 1USD | 一 | 36 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/SAT | mersin 梅爾辛 | 1USD | SAT | 50 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MAERSK | mersin 梅爾辛 | 14USD | 4 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK istanbul | mersin 梅爾辛 | 74USD | 3 | 68 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE istanbul | mersin 梅爾辛 | 80USD | 5 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
土耳其海運拼箱+顯示全部