起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(Old Port) | alexandria city 亞歷山大市 | 2USD | 一 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(Old Port) | alexandria city 亞歷山大市 | 22USD | 一 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | alexandria city 亞歷山大市 | 30USD | MON | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(Old Port) | alexandria city 亞歷山大市 | 32USD | 一 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(New Port) | alexandria city 亞歷山大市 | 35USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(New Port) | alexandria city 亞歷山大市 | 35USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(New Port) | alexandria city 亞歷山大市 | 45USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365