起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | MSC地中海航運 colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 56USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/WHL colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 63USD | 1 | 28 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WHL/ | tuticorin 杜蒂戈林 | 65USD | SAT | 17 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | COSCO中遠 colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 69USD | 一 | 18 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | 東方海外 colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 73USD | 4 | 22 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/WHL Colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 74USD | 一截天開 | 15 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 80USD | 3 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/WHL Colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 94USD | 一截天開 | 15 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/WHL Colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 104USD | 一截天開 | 15 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL Colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 104USD | 三 | 15 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL Colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 104USD | 三 | 15 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL Colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 114USD | 三 | 15 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
杜蒂戈林--印度半島南端港口,所在國家:INDIA,經(jīng)緯度: 8 °45'0"N,78 °13'0"E,時差: -5:30 。最大吃水8.23米。水的載重密度為1025。最大潮差1.1米。3月中旬至5月中旬盛行東南風,11月翌年3月盛行東北風,5月至9月盛行西風。強制引航,引航員在主航道浮標上船。夜間無引航。通訊聯(lián)系通過杜蒂戈林無線電臺,呼叫信號VMT,用甚高頻16、12頻道。工作時間:一天24小時。港口服務設施有:修船、加燃料、小艇、醫(yī)療、牽引、淡水供應、給養(yǎng)遣返,無干船塢和排污設施。港市有鐵路。港口有4個雜貨泊位,總長360米,低潮時水深9.14米,高潮時水深10.67米,可停靠集裝箱船,每天可裝卸100-150個標準箱。一個油輪泊位,吃水8.23米,可停...
印度海運拼箱+顯示全部