起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SITC/WHL 直拼 | madras 馬德拉斯 | 1USD | 一截天開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC/WHL 直拼 | madras 馬德拉斯 | 3USD | 一截天開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | madras 馬德拉斯 | 13USD | 二 | 12 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL 直拼 | madras 馬德拉斯 | 13USD | 二 | 12 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC/WHL 直拼 | madras 馬德拉斯 | 13USD | 一截天開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | madras 馬德拉斯 | 23USD | 二 | 12 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | TSL chennai | madras 馬德拉斯 | 43USD | 3 | 23 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/ | madras 馬德拉斯 | 45USD | SUN | 12 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
印度海運拼箱+顯示全部