起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CUL/WHL/WHL/YML Nhava Sheva | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 75USD | 二截天開 | 13 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CUL/WHL/WHL/YML Nhava Sheva | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 95USD | 二截天開 | 13 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CUL/WHL/WHL/YML Nhava Sheva | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 105USD | 二截天開 | 13 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL Nhava Sheva | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 105USD | 二 | 16 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL Nhava Sheva | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 105USD | 二 | 16 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL Nhava Sheva | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 115USD | 二 | 16 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/ | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 115USD | FRI | 20 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
赫爾薩魯堡是一個鎮(zhèn)和火車站在哈里亞納邦狀態(tài)的古爾岡區(qū)在印度。 它位于從古爾岡市到Pataudi鎮(zhèn)的路上。 它的郵政編碼(PIN)是122505.根據(jù)印度人口普查2011,它有大約7894人的人口,其中4216是男性,3678是女性生活在1539個家庭。 年齡0-6歲的兒童人口為1068人,占總?cè)丝诘?3.53%。 在Garhi Harsaru人口普查鎮(zhèn),女性性別比例為872,而州平均水平為879.此外,Garhi Harsaru的兒童性別比例約為783,而哈里亞納邦的平均水平為834.Garhi Harsaru市的識字率比國家平均水平高出85.16% 75.55%。 在Garhi Harsaru,男性識字率為93.48%,而女性識字率為75.79%。 這個名字是兩個村莊的組合,Garhi,由Yadav社區(qū)主導(dǎo),和Harsaru,主要是Rajputs。<...
印度海運拼箱+顯示全部