有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 4090USD | 4180USD | 4180USD | 3 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 4240USD | 4380USD | 4380USD | 7 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 5140USD | 5230USD | 5230USD | 7 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ZIM SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 5790USD | 5830USD | 5830USD | 3 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 6840USD | 4980USD | 4980USD | 3 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ZIM -- | birmingham,al 伯明翰 | 6950USD | 8400USD | 8400USD | - | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ZIM SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 6950USD | 8400USD | 8400USD | - | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | taichung 臺中 | ONE NEW YORK,NY | birmingham,al 伯明翰 | 7590USD | 7680USD | 7680USD | - | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiamen 廈門 | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 7790USD | 7830USD | 7830USD | - | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 7790USD | 7830USD | 7830USD | - | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | tianjin 天津(新港) | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 7790USD | 7830USD | 7830USD | - | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 7840USD | 7880USD | 7880USD | - | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGKONG 香港 | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 7840USD | 7880USD | 7880USD | - | 44 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 7940USD | 7980USD | 7980USD | - | 44 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | ONE SAVANNAH,GA | birmingham,al 伯明翰 | 7940USD | 8030USD | 8030USD | - | 44 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
birmingham,al 伯明翰-亞拉巴馬州港口.
美國海運+顯示全部