有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 2 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE PUSAN | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 2750USD | 2750USD | 7 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | HMM DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 2 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | HMM DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 2 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | HMM DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 5 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | HPL DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 6 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | HPL DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 6 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | HMM DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 2 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | HPL DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 6 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | taizhou 泰州港 | ONE DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 2750USD | 2750USD | 3 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HMM DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 2 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HPL DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 6 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | WUHU 蕪湖,安徽 | ONE DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 2750USD | 2750USD | 3 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dongguan 東莞 | HPL DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 6 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | TAICANG 太倉港 | HMM DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 2250USD | 3050USD | 3050USD | 5 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
查爾斯頓(charleston,sc)港口是美國東海岸商港,位于南卡羅來納州庫珀河與溫都河交匯處,邁阿密至華盛頓、紐約的鐵路干線經(jīng)過。北至紐約630海里,西南至薩凡納港111海里,至杰克森維爾200海里,經(jīng)向風海峽至科隆城1562海里。港區(qū)主要沿庫珀河西岸南北伸展。1.聯(lián)合碼頭:在港區(qū)的南端,有4個順岸泊位,碼頭總長750米,前沿水深11米,主要用于散貨,庫場面積8.7萬平方英尺,碼頭上有30噸吊機。2.哥倫布街碼頭:在聯(lián)合碼頭之北約1公里有6個泊位,總長1180米,水深11米,南部兩個泊位用于集裝箱,碼頭上配有5臺40-75噸裝卸橋,北端有1個香蕉泊位,中間3個為散裝貨泊位,碼頭上有鐵路通達。3.北查爾斯頓碼頭:在哥倫布街碼頭之北約10公里,有4個...
美國海運+顯示全部