有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | tianjin 天津(新港) | COS -- | baltimore,md 巴爾的摩 | 2200USD | 2750USD | 2750USD | - | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MATSON LONG BEACH,CA | baltimore,md 巴爾的摩 | 2200USD | 2750USD | 2750USD | 6 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiamen 廈門 | MATSON LONG BEACH,CA | baltimore,md 巴爾的摩 | 2200USD | 2750USD | 2750USD | 5 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | shanghai MANZANILLO,MEXICO | baltimore,md 巴爾的摩 | 2200USD | 2750USD | 2750USD | 4 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MATSON LONG BEACH,CA | baltimore,md 巴爾的摩 | 2200USD | 2750USD | 2750USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | tianjin 天津(新港) | EVG -- | baltimore,md 巴爾的摩 | 2200USD | 2750USD | 2750USD | - | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | EVG -- | baltimore,md 巴爾的摩 | 2200USD | 2750USD | 2750USD | 3 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ONE NORFOLK,VA | baltimore,md 巴爾的摩 | 2500USD | 3130USD | 3130USD | 7 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | baltimore,md 巴爾的摩 | 2500USD | 3100USD | 3100USD | 3 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | ZIM DIR | baltimore,md 巴爾的摩 | 2500USD | 3100USD | 3100USD | 4 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiamen 廈門 | ONE NORFOLK,VA | baltimore,md 巴爾的摩 | 2500USD | 3130USD | 3130USD | 5 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | ONE NORFOLK,VA | baltimore,md 巴爾的摩 | 2500USD | 3130USD | 3130USD | 7 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | ONE NORFOLK,VA | baltimore,md 巴爾的摩 | 2500USD | 3130USD | 3130USD | 2 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE NORFOLK,VA | baltimore,md 巴爾的摩 | 2500USD | 3130USD | 3130USD | 7 | 44 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | ONE NORFOLK,VA | baltimore,md 巴爾的摩 | 2500USD | 3130USD | 3130USD | 3 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
巴爾的摩(Baltimore,巴爾的摩市,也譯作巴的摩爾市),美國馬里蘭州最大城市,美國大西洋沿岸重要海港城市。
巴爾的摩位于切薩皮克灣頂端的西側,離美國首都華盛頓僅有60多公里,港區(qū)就在帕塔帕斯科河的出??诟浇?。從這里經(jīng)過海灣出海到遼闊的大西洋還有250公里的航程,但由于港口附近自然條件優(yōu)越,切薩皮克灣又寬廣,航道很深,萬噸級遠洋輪可直接駛入巴爾的摩港區(qū)。這個港口屬于馬里蘭州,向來是美國五大湖區(qū)、中央盆地與大西洋上聯(lián)系的一個重要出海口。
巴爾的摩(BALTIMORE)為美國大西洋沿岸重要海港和工業(yè)中心。港口潮差小,冬季不凍,航道深,港口年吞吐量常居全國第8位,進出口貿易在城市經(jīng)濟中居重要地位。主要輸出...
美國海運+顯示全部