有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | MSC DIR | penang 檳城 | 140USD | 230USD | 230USD | 4 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | WHL SINGAPORE | penang 檳城 | 175USD | 300USD | 300USD | 7 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | TSLINE TANJUNG PELEPAS | penang 檳城 | 400USD | 750USD | 750USD | 1 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | penang 檳城 | 450USD | 900USD | 900USD | 5 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML SINGAPORE | penang 檳城 | 575USD | 1100USD | 1100USD | 6 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | penang 檳城 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 1 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGKONG 香港 | KMTC DIR | penang 檳城 | 640USD | 0USD | 1280USD | 5 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | PIL SINGAPORE | penang 檳城 | 640USD | 880USD | 880USD | 5 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | HEUNG-A DIR | penang 檳城 | 640USD | 0USD | 1280USD | 5 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EMC DIR | penang 檳城 | 640USD | 1230USD | 1230USD | 5 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | IAL PORT KELANG | penang 檳城 | 640USD | 1280USD | 1280USD | 4 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | penang 檳城 | 690USD | 1380USD | 1380USD | 5 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | penang 檳城 | 740USD | 1380USD | 1380USD | 7 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | CNC DIR | penang 檳城 | 740USD | 1430USD | 1430USD | 7 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | OOCL DIR | penang 檳城 | 740USD | 1530USD | 1530USD | 6 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
檳城(PINANG)亦稱“喬冶市”。檳城港口位于檳榔嶼東北角砂咀上,居馬六甲海峽北口,扼檳榔嶼海峽西岸,馬來西亞第二大城市和最大轉(zhuǎn)口港。港口水深可泊巨輪。半導(dǎo)體、電子工業(yè)居全國領(lǐng)先地位。馬來西亞北部地區(qū)與緬甸、泰國及印尼蘇門答臘島等鄰近地區(qū)的農(nóng)林礦產(chǎn)品在此加工轉(zhuǎn)口。
檳城州(英語:State of Penang;馬來語:Negeri Pulau Pinang),簡稱“檳州”,是馬來西亞十三個聯(lián)邦州之一,位于馬來西亞西北部,面積1049平方公里,全州被檳城海峽分成兩部分:檳島和威省???cè)丝跒?76.68萬。州首府喬治市是重要港口城市,是首都吉隆坡后馬來西亞第二大城市。檳城港口
檳...馬來西亞海運+顯示全部