有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 2180USD | 2180USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | port klang,north 巴生北港 | 275USD | 520USD | 520USD | 7 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | port klang 巴生港 | 290USD | 480USD | 480USD | 5 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | RCL DIR | port klang,north 巴生北港 | 400USD | 750USD | 750USD | 1 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | TSLINE DIR | port klang,north 巴生北港 | 440USD | 730USD | 730USD | 3 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | CUL DIR | port klang 巴生港 | 440USD | 780USD | 780USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO DIR | port klang 巴生港 | 500USD | 950USD | 950USD | 7 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ASL DIR | port klang 巴生港 | 540USD | 1030USD | 1030USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | SKR -- | port klang,north 巴生北港 | 550USD | 1100USD | 1100USD | 4 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EVG -- | port klang,north 巴生北港 | 560USD | 1120USD | 1120USD | 5 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | KMTC -- | port klang,north 巴生北港 | 560USD | 1120USD | 1120USD | 5 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
巴生北港 -PORT KELANG,NORTH, 屬于馬來西亞巴生港中的其中一個港口.
巴生北港(Northport)是馬來西亞巴生港口(Port Klang)的一個港區(qū),是該港口的主要組成部分之一。以下是對巴生北港的簡要介紹和一些關鍵信息:
- 位置:巴生北港位于馬來西亞雪蘭莪州的巴生市,距離首都吉隆坡約40公里。它位于巴生港口的北部地區(qū),毗鄰吉隆坡市中心和巴生港口中心。
- 規(guī)模與設施:巴生北港是一個現(xiàn)代化的港口,擁有多個碼頭和終端設施。其中包括集裝箱碼頭、散貨碼頭、礦砂碼頭和液體化學品碼頭等。港口的裝卸設備和倉儲設施都經(jīng)過升級和改進,以處理大量的貨運需求。
- 業(yè)務活動:巴生北港主要處理散貨和集裝箱貨物。它是馬...
馬來西亞海運+顯示全部