有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 2180USD | 2180USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 2180USD | 2180USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | port klang 巴生港 | 290USD | 480USD | 480USD | 5 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | port klang,west 巴生西港 | 290USD | 480USD | 480USD | 5 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | port klang,west 巴生西港 | 325USD | 620USD | 620USD | 7 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | SNL -- | port klang,west 巴生西港 | 390USD | 560USD | 560USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | CNC DIR | port klang,west 巴生西港 | 395USD | 715USD | 715USD | 7 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
巴生西港 PORT KELANG,WEST 是屬于馬來西亞巴生港的其中一個港口.
巴生西港(Westport)是馬來西亞巴生港口(Port Klang)的一個重要港區(qū),是該港口的主要組成部分之一。以下是對巴生西港的簡要介紹和一些關鍵信息:
- 位置:巴生西港位于馬來西亞雪蘭莪州的巴生市,距離首都吉隆坡約40公里。它位于巴生港口的西部地區(qū),毗鄰巴生北港和吉隆坡市中心。
- 規(guī)模與設施:巴生西港是一個現代化的港口,主要專注于集裝箱貨物的裝卸和轉運。港口擁有多個現代化的集裝箱碼頭,包括大型吊機、堆場和倉儲設施。這些設施被設計用于處理大規(guī)模的貨運需求,同時保證高效、安全的操作。
- 業(yè)務活動:巴生西港是馬來西亞最大的集裝...
馬來西亞海運+顯示全部