有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhanjiang 湛江 | EMC DIR | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 790USD | 1580USD | 1580USD | 1 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 900USD | 1800USD | 1800USD | 2 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EMC KAOHSIUNG | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1090USD | 2130USD | 1980USD | 4 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | COSCO SINGAPORE | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1140USD | 2030USD | 2030USD | 1 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | SITC TANJUNG PELEPAS | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1150USD | 2250USD | 2250USD | 7 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | HARBOUR DIR | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1190USD | 2380USD | 2380USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO SINGAPORE | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1190USD | 2080USD | 2080USD | 1 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | SITC DIR | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1240USD | 2430USD | 2430USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | WHL PORT KELANG NORTH PORT | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1240USD | 2430USD | 2430USD | 4 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | SITC DIR | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1290USD | 2530USD | 2530USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL PORT KELANG | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1290USD | 2580USD | 2580USD | 3 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | SITC DIR | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1340USD | 2580USD | 2580USD | 1 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | SITC DIR | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1340USD | 2580USD | 2580USD | 1 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dongguan 東莞 | SITC DIR | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1340USD | 2580USD | 2580USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | SITC DIR | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 1340USD | 2580USD | 2580USD | 1 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
Kota Kinabalu 稱哥打基納巴盧或亞庇是第六大的馬來西亞城市和沙巴州的州首府,于2000年升格為市。馬來西亞成立前,其英文名稱為Jesselton,以當(dāng)時渣打公司的副主席Sir Charles Jessel的名字命名。亞庇在國內(nèi)及國際上經(jīng)常被稱為KK,當(dāng)?shù)厝藙t稱之為Api-Api。 亞庇位于婆羅洲西北方的海岸區(qū),朝向南中國海。
東馬主要港口:
沙巴州: 斗湖(tawau)港口;
馬來西亞海運+顯示全部