有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | YML EGDAM | El Dekheila 亞歷山大新港 | 1900USD | 3200USD | 3200USD | - | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC ITGIT | El Dekheila 亞歷山大新港 | 2050USD | 3300USD | 3300USD | - | 55 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | El Dekheila 亞歷山大新港 | 2865USD | 5010USD | 5010USD | 4 | 58 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | YML -- | El Dekheila 亞歷山大新港 | 3350USD | 4450USD | 4700USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | EVG -- | El Dekheila 亞歷山大新港 | 3624USD | 5148USD | 5148USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSC -- | El Dekheila 亞歷山大新港 | 3670USD | 5340USD | 5340USD | - | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | HMM -- | El Dekheila 亞歷山大新港 | 3750USD | 5750USD | 5750USD | - | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | El Dekheila 亞歷山大新港 | 3770USD | 5390USD | 5390USD | - | 38 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
EL-DEKHEILA港位于亞歷山大市以西,國內(nèi)可能習(xí)慣把后者叫做亞歷山大E-Dekheila港區(qū),或亞歷山大新港.
ALEXANDRIA,Egypt 與 DEKHILA,Egypt這是兩個不同的港口,但這兩個港口都位于埃及亞歷山大省亞歷山大市,隸屬于埃及交通部亞歷山大港務(wù)局.一個是新港,一個是舊港.