有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | ONE PIRAEUS | alexandria 亞歷山大 | 1240USD | 1930USD | 1930USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江門 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1840USD | 2430USD | 2430USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML DAMIETTA | alexandria 亞歷山大 | 1868USD | 3346USD | 3346USD | 1 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | alexandria 亞歷山大 | 1880USD | 2480USD | 2480USD | 5 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1890USD | 2430USD | 2430USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 馬防,肇慶 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1890USD | 2430USD | 2430USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1890USD | 2380USD | 2380USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇慶 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1890USD | 2430USD | 2430USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇慶 | MSC BEIRUT | alexandria 亞歷山大 | 1890USD | 2430USD | 2430USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL -- | alexandria 亞歷山大 | 1900USD | 2500USD | 2500USD | 4 | - | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
亞歷山大港(alexandria)位于埃及(全稱:阿拉伯埃及共和國THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT)北部沿海尼羅(NILE)河口,在阿拉伯(ARABS)灣東岸人海處,瀕臨地中海的東南側。又名埃爾伊斯坎達里亞(EL ISKANDARIYA),是埃及最大的港口?! ?br>亞歷山大港始建于公元前332年,是古代歐洲與東方貿(mào)易的中心和文化交流的樞紐。第2次世界大戰(zhàn)后發(fā)展迅速,現(xiàn)為著名的棉花市場,也是埃及重要的紡織工業(yè)基地。此外,造船、化肥、煉油等工業(yè)亦很發(fā)達。該港還有古代世界七大奇跡之一的法羅斯燈塔,吸引著各地游客前來觀賞。港口的國際機場有定期航班飛往世界各地?! ?br>亞歷山大港屬亞熱帶地中海式氣候,年平均氣溫最高7月約26℃,最低1月約12℃。春...