起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | EMC/OOCL/CMA kopervik | kranj 克拉尼 | 1USD | 5 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | kranj 克拉尼 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA Koper | kranj 克拉尼 | 25USD | 四 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Koper | kranj 克拉尼 | 45USD | 四 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/CMA/EMC | kranj 克拉尼 | 50USD | TUE | 36 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA Koper | kranj 克拉尼 | 55USD | 四 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Koper | kranj 克拉尼 | 55USD | 四 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Koper | kranj 克拉尼 | 55USD | 四 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Koper | kranj 克拉尼 | 65USD | 四 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
克拉尼,斯洛文尼亞城市
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到克拉尼?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的克拉尼(kranj)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!