起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONGKONG 香港 | ETD/THU | naha 那霸 | 190USD | WED | 11 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | SITC/SITC Busan | naha 那霸 | 225USD | 一截六開 | 8 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | EAS,EAS busan | naha 那霸 | 241USD | 1 | 15 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC/SITC Busan | naha 那霸 | 245USD | 一截六開 | 8 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | KONG HING/KONG HING Busan | naha 那霸 | 255USD | 一截六開 | 8 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | KONG HING/KONG HING Busan | naha 那霸 | 255USD | 一截六開 | 8 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC/SITC Busan | naha 那霸 | 255USD | 一截六開 | 8 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | KONG HING/KONG HING Busan | naha 那霸 | 265USD | 一截六開 | 8 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
那霸港(日本語:那覇港/なはこうNaha-kō)是日本沖繩縣那霸市的一個港口,位于國場川的入???。
那霸港僅指那霸市的那霸埠頭,后來,那霸港成為那霸埠頭、泊埠頭(原泊港)、新港埠頭(原安謝港)的總稱。該港口由沖繩縣、那霸市、浦添市聯(lián)合組成的特別地方公共團體(一部事務(wù)組合)管理。
早在15世紀時期,那霸港是琉球國與亞洲諸國貿(mào)易的重要港口。琉球通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易獲得巨額利潤,那霸港因此而極度繁榮。在第二尚氏王朝時期,那霸港與泊港(位于安里川河口)、安謝港(位于安謝川河口)并列為琉球的三大貿(mào)易港口。那霸士族因經(jīng)商而獲得很高的社會地位,與首里士族、久米士族、泊士族并列為琉球的四大士族。
日本...
日本海運拼箱+顯示全部