起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | PANCON,SKR busan | tomakomai 苫小牧 | 62USD | 5 | 12 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/THU | tomakomai 苫小牧 | 65USD | WED | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | SITC/SITC Busan | tomakomai 苫小牧 | 69USD | 一截六開 | 9 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | EAS,EAS busan | tomakomai 苫小牧 | 79USD | 1 | 15 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | CO-HEUNG京漢海運,SITC海豐 busan | tomakomai 苫小牧 | 82USD | 5 | 17 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC/SITC Busan | tomakomai 苫小牧 | 89USD | 一截六開 | 9 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC/SITC Busan | tomakomai 苫小牧 | 99USD | 一截六開 | 9 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | KONG HING/KONG HING Busan | tomakomai 苫小牧 | 112USD | 一截六開 | 9 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | KONG HING/KONG HING Busan | tomakomai 苫小牧 | 112USD | 一截六開 | 9 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | KONG HING/KONG HING Busan | tomakomai 苫小牧 | 122USD | 一截六開 | 9 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本海運拼箱+顯示全部