起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | TSL 直拼 | moji 門司 | 1USD | 二 | 5 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | TSL 直拼 | moji 門司 | 1USD | 二 | 5 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | SINOTRANS/SITC moji | moji 門司 | 1USD | 2 | 5 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | SITC海豐,ATCW安通船務(wù) moji | moji 門司 | 1USD | 3 | 3 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO moji | moji 門司 | 1USD | 3 | 3 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | TSL 直拼 | moji 門司 | 10USD | 二 | 5 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | TSL 直拼 | moji 門司 | 15USD | 四 | 7 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | TSL 直拼 | moji 門司 | 15USD | 四 | 7 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | TSL 直拼 | moji 門司 | 25USD | 四 | 7 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WHL | moji 門司 | 35USD | SAT | 6 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本北九州市的一個區(qū)。在九州東北端,臨關(guān)門海峽。人口13.7萬(1985)。面積70.5平方公里。原為一漁村,1888年后為筑豐煤田輸出港而興起。1899年設(shè)市。1963年同八幡、小倉、戶?、若松4市合并成北九州市。以海底隧道和海上大橋與本州下關(guān)市相通。曾為第四大貿(mào)易港(次于神戶、橫濱、大阪),現(xiàn)地位已下降。工業(yè)以食品、印刷為主。
日本海運拼箱+顯示全部