起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | OOCL helsinki | turku 圖爾庫 | 25USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫 | 27USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫 | 47USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/ONE helsinki | turku 圖爾庫 | 53USD | 4 | 60 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫 | 54USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫 | 54USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫 | 57USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫 | 64USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/EMC | turku 圖爾庫 | 75USD | WED | 47 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO/ONE helsinki | turku 圖爾庫 | 126USD | 2 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
芬蘭海運拼箱+顯示全部