起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 27USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 47USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 54USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 54USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 57USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 64USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/EMC | tampere 坦佩雷 | 75USD | WED | 47 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
Tampere 坦佩雷,人口206,414人,芬蘭第三大城市,主要交通樞紐之一。
芬蘭海運拼箱+顯示全部