起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE Iquique | cochabamba 科恰班巴 | 90USD | 三 | 42 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE/COSCO montevideo | cochabamba 科恰班巴 | 97USD | 4 | 60 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE Iquique | cochabamba 科恰班巴 | 110USD | 三 | 42 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Iquique | cochabamba 科恰班巴 | 120USD | 三 | 42 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | ONE Iquique | cochabamba 科恰班巴 | 121USD | 二 | 42 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE Iquique | cochabamba 科恰班巴 | 121USD | 二 | 42 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Iquique | cochabamba 科恰班巴 | 131USD | 二 | 42 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ONE/MSC | cochabamba 科恰班巴 | 175USD | THU | 42 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO中遠(yuǎn)海,ONE海洋網(wǎng)聯(lián) montevideo | cochabamba 科恰班巴 | 211USD | 1 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | ONE;COSCO montevideo | cochabamba 科恰班巴 | 217USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | ONE/COSCO;COSCO valparaiso | cochabamba 科恰班巴 | 275USD | 3 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
科恰班巴(Cochabamba)位于玻利維亞中部一省。科恰班巴省首府。面積5.56萬平方公里。人口1,649,044(2005)。西、南部為玻利維亞高原和山地,氣候寒冷。東部是東科迪勒拉山脈東麓谷地和平原,屬亞熱帶氣候。始建于1574年,原名“奧羅佩薩鎮(zhèn)”, 1786年改現(xiàn)名。農(nóng)牧產(chǎn)品的集散地和加工中心。有輸油管通此,建有全國最大的煉油廠。還有罐頭食品、紡織、輪胎、制乳、煙草、釀酒、制鞋等工業(yè)。有大學(xué)、博物館、大教堂等著名歷史建筑,氣候溫和,風(fēng)景秀麗,為旅游地。公路、鐵路通拉巴斯,有飛機場。
谷地土壤肥沃,盛產(chǎn)大麥、馬鈴薯、玉米、小麥、蔬菜等,平原主產(chǎn)甘蔗、可可、煙草、水果和林產(chǎn)品。還有奶牛飼養(yǎng)業(yè)。有石油提煉...