起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE Mombasa | jinja 津加 | 125USD | 二 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE Mombasa | jinja 津加 | 145USD | 二 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MSK Mombasa | jinja 津加 | 154USD | 四 | 35 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSK Mombasa | jinja 津加 | 154USD | 四 | 35 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Mombasa | jinja 津加 | 155USD | 二 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK Mombasa | jinja 津加 | 164USD | 四 | 35 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
津加是非洲國家烏干達的城鎮(zhèn),也是金賈區(qū),位于該國東南部維多利亞湖畔,距離首都坎帕拉約87公里,始建于1907年,是該國第二大商業(yè)中心,僅次于坎帕拉,2011年人口估計約89,700。