起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSK/EMC 直拼 | gdansk 格但斯克 | 1USD | 一截六開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSK/EMC 直拼 | gdansk 格但斯克 | 1USD | 一截六開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | gdansk 格但斯克 | 1USD | 四 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | gdansk 格但斯克 | 1USD | 四 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK/EMC 直拼 | gdansk 格但斯克 | 1USD | 一截六開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | gdansk 格但斯克 | 1USD | 四 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | gdansk 格但斯克 | 1USD | THU | 46 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EVERGREEN長榮海 gdynia | gdansk 格但斯克 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EVERGREEN長榮海 gdansk | gdansk 格但斯克 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | EMC gdynia | gdansk 格但斯克 | 1USD | 4 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
格但斯克-gdansk 位于波蘭(全稱:波蘭共和國 THE REPUBLIC OF POLAND)北部沿海維斯瓦(WISTA)河下游左支流莫特拉瓦(MOTLAWA)河口兩岸,在格但斯克(GDANSK)灣的西南端,瀕臨波羅的(BALTIC)海的東南側(cè),是波蘭的最大港口。始建于公元997年,到1793年起為普魯士所占,改稱“但澤”,第二次世界大戰(zhàn)后歸還波蘭,恢復(fù)原名。主要工業(yè)有煉油、化肥、電子、建筑材料、紡織和食品加工等,而且是世界造船業(yè)中心之一,也是波蘭北部地區(qū)最大的科學(xué)和文化中心。市內(nèi)還有1343年建筑的哥特式圣馬利亞教堂,這是世界著名的基督教堂之一。港口距格丁尼 亞港約17n mile。 該港屬溫帶大陸性氣候,年平均氣溫最低1月約-5℃,最高7月約19...