| 船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
| MSK | 6 /8 | 36天 | 2025-04-27-2025-05-15 | ||
| 運價備注: | |||||
| 中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
| 裝貨港碼頭費 | ORC | 990 | 1660 | 1660 | 0 | CNY | |
| 文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
| 封條費 | SEAL | 75 | 75 | 75 | 0 | CNY | |
| 安全保險費 | ISPS | 15 | 15 | 15 | 0 | USD | |
| 打單費 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
| 海關申報費 | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
400-077-1365