有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yunfu 云浮 | YML DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 230USD | 230USD | 4 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | YML DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 230USD | 230USD | 4 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | TSLINE DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 280USD | 280USD | 2 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | YML DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 230USD | 230USD | 3 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | YML DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 280USD | 280USD | 7 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | YML DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 280USD | 280USD | 7 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 280USD | 280USD | 2 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | YML DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 230USD | 230USD | 3 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | YML DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 280USD | 280USD | 7 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML HONGKONG | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | YML DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 280USD | 280USD | 3 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | YML HONGKONG | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | YML DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 230USD | 230USD | 7 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | YML DIR | taipei 臺(tái)北 | 140USD | 230USD | 230USD | 3 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | TSLINE DIR | taipei 臺(tái)北 | 190USD | 330USD | 330USD | 7 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國(guó)臺(tái)灣海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到臺(tái)北?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的臺(tái)北(taipei)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!