有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK TANJUNG PELEPAS | gothenburg 哥德堡 | 0USD | 0USD | 4330USD | 2 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | MSC Dir | gothenburg 哥德堡 | 890USD | 1380USD | 1380USD | 6 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | gothenburg 哥德堡 | 1488USD | 2346USD | 2346USD | - | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ONE NLROT | gothenburg 哥德堡 | 1500USD | 2150USD | 150USD | 31 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSK TANJUNG PELEPAS | gothenburg 哥德堡 | 1700USD | 2500USD | 2500USD | 7 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | YML ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 1775USD | 2225USD | 2225USD | 3 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | gothenburg 哥德堡 | 2090USD | 3540USD | 3540USD | - | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ONE NLROT | gothenburg 哥德堡 | 2188USD | 3876USD | 3876USD | 24 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | EMC NLROT | gothenburg 哥德堡 | 2355USD | 3870USD | 3870USD | 25 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | EMC NLROT | gothenburg 哥德堡 | 2405USD | 3970USD | 3970USD | 25 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | YML -- | gothenburg 哥德堡 | 2550USD | 200USD | 4000USD | - | 49 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HMM DEHAM | gothenburg 哥德堡 | 2642USD | 4024USD | 4024USD | 20 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | OOCL ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 2890USD | 4330USD | 4330USD | 5 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EVG -- | gothenburg 哥德堡 | 2945USD | 5040USD | 5040USD | - | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ONE NLROT | gothenburg 哥德堡 | 3007USD | 4724USD | 4724USD | 10 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
瑞典海運+顯示全部