有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nansha 南沙,廣州 | CMA SINGAPORE | maputo 馬普托 | 1650USD | 2150USD | 2150USD | 2 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nanjing 南京 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | suzhou 蘇州 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | TAICANG 太倉港 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chongqing 重慶 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | Luzhou 瀘州港 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | taizhou 泰州港 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wenzhou 溫州 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuhan 陽邏,武漢 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | WUHU 蕪湖,安徽 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yangzhou 揚州港 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 1750USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365