有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | inchon 仁川 | 140USD | 230USD | 230USD | 6 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | inchon 仁川 | 145USD | 245USD | 245USD | 1 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SNL DIR | inchon 仁川 | 190USD | 0USD | 380USD | 1 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SINOTRANS DIR | inchon 仁川 | 190USD | 0USD | 380USD | 1 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | inchon 仁川 | 195USD | 325USD | 325USD | 2 | 5 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 200USD | 350USD | 350USD | 5 | 5 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | CK DIR | inchon 仁川 | 240USD | 430USD | 430USD | 5 | 2 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | HEUNG-A DIR | inchon 仁川 | 240USD | 430USD | 430USD | 5 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | SINOKOR DIR | inchon 仁川 | 240USD | 480USD | 480USD | 5 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 240USD | 480USD | 480USD | 1 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 240USD | 480USD | 480USD | 1 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | KMTC -- | inchon 仁川 | 280USD | 560USD | 560USD | - | 2 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | SITC DIR | inchon 仁川 | 290USD | 580USD | 580USD | 4 | 5 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 290USD | 630USD | 630USD | 5 | 5 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | SITC DIR | inchon 仁川 | 290USD | 580USD | 580USD | 6 | 4 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365