| 有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27截止:2025-05-15 | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1540USD | 2130USD | 2130USD | - | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | XIYU,ZHUHAI 西域,珠海 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江門 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1540USD | 2130USD | 2130USD | - | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1540USD | 2130USD | 2130USD | - | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1540USD | 2130USD | 2130USD | - | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇慶 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1590USD | 2230USD | 2230USD | - | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇慶 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1590USD | 2230USD | 2230USD | - | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1590USD | 2280USD | 2280USD | - | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | MAFANG,ZHAOQING 馬防,肇慶 | MSC DIR | trieste 的里雅斯特 | 1590USD | 2230USD | 2230USD | - | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-4-28截止:2025.5.14 | shekou 蛇口,深圳 | ONE GRPIR | trieste 的里雅斯特 | 1910USD | 2760USD | 2760USD | 5 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | shanghai 上海 | YML -- | trieste 的里雅斯特 | 1938USD | 3146USD | 3146USD | - | 40 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
的里雅斯特(TRIESTE)位于亞德里亞海威尼斯灣頂部,有油管通向德國是中歐和東南歐許多國家商品出入的要港。年吞吐能力在7000萬噸左右,多為散貨。港內(nèi)設有自由貿(mào)易區(qū),同時該港費用平均比熱那亞低50%以上,是重要的國際貿(mào)易港。
意大利海運+顯示全部