有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江門 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1540USD | 2230USD | 2230USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇慶 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1590USD | 2230USD | 2230USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇慶 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1590USD | 2230USD | 2230USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | XIYU,ZHUHAI 西域,珠海 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1590USD | 2180USD | 2180USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1590USD | 2180USD | 2180USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 馬防,肇慶 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1590USD | 2230USD | 2230USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1590USD | 2230USD | 2230USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 1640USD | 2330USD | 2330USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 2470USD | 3540USD | 3540USD | 2 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | MSC GIOIA TAURO | bari 巴里 | 2470USD | 3540USD | 3540USD | 5 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
巴里 BARI ,意大利東南部港市.在布林迪西西北,濱亞得里亞海.農(nóng)產(chǎn)品集散地與重要工業(yè)中心,有機械、水泥、食品、紡織、印刷等廠。與巴爾干、近東地區(qū)的海上貿(mào)易頻繁,有國際機場。輸出以葡萄酒、橄欖油與杏仁為主.有羅馬式大教堂與諾曼底式城堡等中世紀建筑.每年在此舉行東方貿(mào)易博覽會.
意大利海運+顯示全部