有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yunfu 云浮 | ONE DIR | norfolk,va 諾???/p> | 50USD | 2600USD | 2600USD | 2 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | YML DIR | taichung 臺中 | 90USD | 180USD | 180USD | 7 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 4 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | YML DIR | kaohsiung 高雄 | 190USD | 330USD | 330USD | 7 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | YML DIR | keelung 基隆 | 240USD | 380USD | 380USD | 4 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | YML DIR | kobe 神戶 | 290USD | 580USD | 580USD | 1 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | YML DIR | nagoya 名古屋 | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | YML DIR | tokyo 東京 | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | YML DIR | yokohama 橫濱 | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | YML DIR | inchon 仁川 | 290USD | 530USD | 680USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | OOCL DIR | manila 馬尼拉 | 340USD | 680USD | 680USD | 5 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | SITC DIR | manila 馬尼拉 | 340USD | 680USD | 680USD | 5 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | OOCL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 340USD | 680USD | 680USD | 5 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | SITC DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 340USD | 630USD | 630USD | 5 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | OOCL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 340USD | 680USD | 680USD | 5 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運+顯示全部