有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nantong 南通港 | OOCL KATTUPALLI | bangalore 班加羅爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | YML OAKLAND,CA | denver,co 丹佛 | 0USD | 11630USD | 11630USD | 7 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL MUNDRA | icd ahmedabad 艾哈邁達(dá)巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | YML LOS ANGELES,CA | El Paso,tx 厄爾巴索 | 0USD | 11130USD | 11130USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | YML NORFOLK,VA | louisville,ky 路易維爾 | 0USD | 13030USD | 13030USD | 3 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特蘭 | 0USD | 0USD | 8980USD | 7 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL MUNDRA | icd ludhiana 盧迪亞納 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL NHAVA SHEVA | icd baroda 巴羅達(dá) | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL MUNDRA | icd dadri 達(dá)得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL PIPAVAV | new delhi 新德里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL MUNDRA | new delhi(f) 新德里F港 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL NHAVA SHEVA | icd hyderabad 海德拉巴 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL MUNDRA | icd jodhpur 焦達(dá)普爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL NHAVA SHEVA | icd kanpur 坎普爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL PIPAVAV | icd moradabad 莫拉達(dá)巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
南通港(Nantong Port),是中國江蘇省南通市港口,位于中國長江三角洲和東部沿海要沖,東瀕黃海、南臨長江,是長江下游處于蘇中、蘇北地區(qū)的大型港口,為中國國家一類對外開放口岸、國家主樞紐港,也是上海國際航運中心組合港的主要成員。
1904年8月,南通天生港興建“通源”、“通靖”碼頭;1955年5月10日,南通市人民政府將天生港大達(dá)輪步接管;1982年11月,南通港對外籍船舶開放;2019年1月24日,南通港洋口港區(qū)實現(xiàn)了全球最大的LNG船舶全潮單向通航 。前身為南通港務(wù)局,2002年實行政企分開而組建。
據(jù)2019年8月南通港官網(wǎng)顯示,南通港擁有長江岸線4166米;千噸級以上公用生產(chǎn)泊位24座,其中萬噸級以上1...
中國海運+顯示全部