有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | fuzhou 福州 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特蘭 | 0USD | 0USD | 2130USD | 2 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | HPL DIR | seattle,wa 西雅圖 | 1240USD | 1530USD | 1530USD | 6 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | mawei 馬尾,福州 | COSCO DIR | seattle,wa 西雅圖 | 1290USD | 1880USD | 1880USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangyin,fuzhou 江陰,福州 | MSC BUSAN | seattle,wa 西雅圖 | 1290USD | 1680USD | 1680USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | WHL DIR | long beach,ca 長灘 | 1350USD | 1600USD | 1600USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | WHL DIR | oakland,ca 奧克蘭 | 1360USD | 1660USD | 1660USD | 3 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | EMC DIR | seattle,wa 西雅圖 | 1390USD | 1530USD | 1530USD | 6 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangyin,fuzhou 江陰,福州 | HMM DIR | oakland,ca 奧克蘭 | 1400USD | 1750USD | 1750USD | 5 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | mawei 馬尾,福州 | HMM DIR | oakland,ca 奧克蘭 | 1400USD | 1750USD | 1750USD | 5 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | HMM DIR | oakland,ca 奧克蘭 | 1400USD | 1750USD | 1750USD | 5 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | YML DIR | long beach,ca 長灘 | 1430USD | 1780USD | 1780USD | 2 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | YML DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 1430USD | 1780USD | 1780USD | 6 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | YML DIR | oakland,ca 奧克蘭 | 1430USD | 1780USD | 1780USD | 2 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | mawei 馬尾,福州 | MSC XIAMEN | los angeles,ca 洛杉磯 | 1450USD | 1750USD | 1750USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuqing 福清,福州 | ONE DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 1450USD | 1750USD | 1750USD | - | 25 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
福州港務(wù)集團(tuán)有限公司是國有全資港口企業(yè),是福建省交通運輸集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬全資子公司,于2001年1月隨著福州港政企分設(shè)改革,由原福州港務(wù)管理局企業(yè)部份成建制重組而成。企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)覆蓋碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營、港口信息技術(shù)、港口工程建設(shè)、港口服務(wù)、港口拖輪、整車進(jìn)出口、海上運輸以及對臺客運服務(wù)等業(yè)務(wù)。
福州港務(wù)集團(tuán)有限公司是福州港的龍頭企業(yè),所屬全資子公司和控股公司21家,參股公司7家。2015年,集團(tuán)年度集裝箱吞吐量首破200萬標(biāo)箱,整車進(jìn)口量首破1萬輛,江陰港區(qū)集裝箱吞吐量再躍100萬標(biāo)箱。全年完成貨物吞吐量9307萬噸,集裝箱進(jìn)出量215萬標(biāo)箱,總資產(chǎn)62.5億,凈資產(chǎn)35.6億,與十二五期初相比,主要經(jīng)營指標(biāo)...
中國海運+顯示全部