有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | chengdu 成都 | ONE DIR | norfolk,va 諾???/p> | 50USD | 2600USD | 2600USD | 5 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | HMM DIR | oakland,ca 奧克蘭 | 1400USD | 1750USD | 1750USD | 3 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | ONE DIR | long beach,ca 長灘 | 1450USD | 1750USD | 1750USD | 1 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | ONE DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 1450USD | 1750USD | 1750USD | 2 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | ONE DIR | oakland,ca 奧克蘭 | 1450USD | 1750USD | 1750USD | 1 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | MSC DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 1450USD | 1750USD | 1750USD | 1 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | HMM DIR | long beach,ca 長灘 | 1500USD | 1750USD | 1750USD | 3 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | ONE DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 1520USD | 1850USD | 1850USD | 5 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | HMM DIR | vancouver,bc 溫哥華 | 1600USD | 1900USD | 1900USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | HMM DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 1600USD | 1900USD | 1900USD | 2 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | HMM DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 1650USD | 1950USD | 1950USD | 3 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | EMC DIR | long beach,ca 長灘 | 1650USD | 2050USD | 2050USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | EMC DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 1650USD | 2050USD | 2050USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | OOCL DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 1650USD | 2050USD | 2050USD | 4 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chengdu 成都 | OOCL DIR | long beach,ca 長灘 | 1655USD | 2055USD | 2055USD | 7 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運+顯示全部