有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 35.6RMB | 34.6RMB | 32.6RMB | 31.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.6RMB | 27.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.6RMB | 29.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 34.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | RTM 鹿特丹 | 0.0RMB | 42.0RMB | 40.0RMB | 38.5RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到荷蘭(尼德蘭)空運+顯示全部
到鹿特丹空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | RTM |
ICAO代碼 | EHRD |
機場名 | 鹿特丹機場 |
城市 | Rotterdam 鹿特丹 |
國家 | 荷蘭(尼德蘭) |
海關(guān)機場 | 是 |