有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 45.5RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 47.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 74.9RMB | 74.7RMB | 73.7RMB | 73.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 40.8RMB | 39.6RMB | 39.6RMB | 39.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 41.4RMB | 41.4RMB | 38.4RMB | 37.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國空運+顯示全部
到奧斯汀空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | AUS |
ICAO代碼 | KAUS |
機場名 | 奧斯汀國際機場 |
城市 | Austin 奧斯汀 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |