有效期 | 起運機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 36.6RMB | 36.6RMB | 34.6RMB | 32.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 22.8RMB | 22.3RMB | 19.8RMB | 17.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 14.6RMB | 14.1RMB | 13.6RMB | 13.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 49.0RMB | 47.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 44.0RMB | 39.5RMB | 38.5RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2017-06-26截止:2017-07-03 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 54.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 56.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 73.0RMB | 66.0RMB | 66.0RMB | 63.5RMB | 62.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
澳大利亞空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | MEB |
ICAO代碼 | YMEN |
機(jī)場名 | 墨爾本 |
城市 | Melbourne 墨爾本 |
國家 | 澳大利亞 |
海關(guān)機(jī)場 | 否 |