有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27截止:2025-05-15 | shanghai 上海 | YML JEBEL ALI | abu dhabi 阿布扎比 | 956USD | 1362USD | 1362USD | 3 | 34 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | shanghai 上海 | MSC DIR | abu dhabi 阿布扎比 | 1940USD | 2880USD | 2880USD | 3 | 23 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | shanghai 上海 | OOCL DIR | abu dhabi 阿布扎比 | 2140USD | 2780USD | 2880USD | 4 | 18 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | shanghai 上海 | ONE DIR | abu dhabi 阿布扎比 | 2590USD | 2880USD | 2880USD | 7 | 29 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | CUL中聯(lián),CSL可達(dá)利 dubai | abu dhabi 阿布扎比 | 1USD | 4 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
shanghai 上海 | COSCO中遠(yuǎn) abu dhabi | abu dhabi 阿布扎比 | 7USD | 2 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
上海到阿布扎比海運流程
上海陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到阿布扎比,阿聯(lián)酋
上海到阿聯(lián)酋海運常見問題+顯示全部
400-077-1365
阿布扎比港口位于阿聯(lián)酋(全稱:阿拉伯聯(lián)合酋長國 THE UNITED ARAB EMIRATES)中部沿海的一個小島上,有橋梁和海堤與陸地相連,東鄰扎伊德港(MINAZAYED)。扎港主要為阿布扎比服務(wù)。阿布扎比為阿聯(lián)酋首都,其經(jīng)濟支住幾乎全靠石油生產(chǎn),是世界人均收入最高的地區(qū)之一。工業(yè)以石油化工為主,還有天然液化氣、煉鋁、塑料制品、服裝及食品加工等。阿布扎比現(xiàn)代化工廠林立,交通方便,商業(yè)興旺,也是旅游勝地。
該港屬熱帶海港氣候,炎熱干燥,盛行西─西北風(fēng)。夏季氣溫高達(dá)50℃,冬氣溫約7~20℃。全年平均降雨量約100mm。平均潮高:高潮約2m,低潮約1.2m。
本港主要碼頭泊位有3個,水深9.4m,還有錨地泊位距岸約4.5n mile,水深為9...