起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | COSCO中遠(yuǎn) haiphong | hanoi 河內(nèi) | 32USD | 1 | 10 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ASL/COSCO/SNL/MCC haiphong | hanoi 河內(nèi) | 53USD | 5 | 10 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | SK-TSL/SK-SITC/SK-TSL/SK-WHL/SK-SITC/SK-SITC/SK-ASL? Haiphong | hanoi 河內(nèi) | 80USD | 一截五開(kāi) | 3 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | SITC,SITC,SITC haiphong | hanoi 河內(nèi) | 96USD | 5 | 8 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SK-TSL/SK-SITC/SK-TSL/SK-WHL/SK-SITC/SK-SITC/SK-ASL? Haiphong | hanoi 河內(nèi) | 100USD | 一截五開(kāi) | 3 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | THU | hanoi 河內(nèi) | 100USD | - | 16 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | DONGJIN/WHL/CUL/AEL/AEL Haiphong | hanoi 河內(nèi) | 103USD | 一截五開(kāi) | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | DONGJIN/WHL/CUL/AEL/AEL Haiphong | hanoi 河內(nèi) | 103USD | 一截五開(kāi) | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SK-TSL/SK-SITC/SK-TSL/SK-WHL/SK-SITC/SK-SITC/SK-ASL? Haiphong | hanoi 河內(nèi) | 110USD | 一截五開(kāi) | 3 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | SITC海豐 haiphong | hanoi 河內(nèi) | 112USD | 2 | 17 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | DONGJIN/WHL/CUL/AEL/AEL Haiphong | hanoi 河內(nèi) | 113USD | 一截五開(kāi) | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | HMM現(xiàn)代商船 singapore | hanoi 河內(nèi) | 147USD | 4 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到河內(nèi)?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的河內(nèi)(hanoi)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!