起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | JJ錦江,SNL 中外運集裝箱 | saipan 塞班 | 307USD | 5 | 23 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | YML/ASL | saipan 塞班 | 324USD | 2 | 20 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | HK-MARIANA Guam | saipan 塞班 | 370USD | 四 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | OOCL/COSCO | saipan 塞班 | 370USD | FRI | 49 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL,TSL | saipan 塞班 | 373USD | 1 | 20 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HK-MARIANA Guam | saipan 塞班 | 390USD | 四 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HK-MARIANA Guam | saipan 塞班 | 400USD | 四 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MARIANA Guam | saipan 塞班 | 400USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MARIANA Guam | saipan 塞班 | 400USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MARIANA Guam | saipan 塞班 | 410USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365