起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Oslo | drammen 德拉門 | 70USD | 一 | 39 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Oslo | drammen 德拉門 | 90USD | 一 | 39 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Oslo | drammen 德拉門 | 97USD | 四 | 39 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Oslo | drammen 德拉門 | 97USD | 四 | 39 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Oslo | drammen 德拉門 | 100USD | 一 | 39 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Oslo | drammen 德拉門 | 107USD | 四 | 39 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
挪威海運拼箱+顯示全部